Создание и запуск проекта: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Чтобы '''создать свой проект''', необходимо перейти в раздел “Список проектов” в левой части экрана. В появившемся окне выбрать “Создать проект”. | Чтобы '''создать свой проект''', необходимо перейти в раздел “Список проектов” в левой части экрана. В появившемся окне выбрать “Создать проект”. | ||
<br>[[ | <br>[[Файл:SZP 01.png|1180x1180пкс]] <br><br> | ||
Далее в появившемся окне у вас появится возможность дать название своему проекту, определить статус (активный или остановленный), выбрать сервисы и проставить собственные теги. | Далее в появившемся окне у вас появится возможность дать название своему проекту, определить статус (активный или остановленный), выбрать сервисы и проставить собственные теги. | ||
Как только вся информация в полях будет заполнена, можно нажимать кнопку “Сохранить” и переходить к настройкам проекта. | Как только вся информация в полях будет заполнена, можно нажимать кнопку “Сохранить” и переходить к настройкам проекта. | ||
<br>[[ | <br>[[Файл:SZP 02.png|1180x1180пкс]] <br><br> | ||
[[Проект | Назад]] | [[Проект | Назад]] |
Текущая версия от 20:11, 19 ноября 2024
Чтобы создать свой проект, необходимо перейти в раздел “Список проектов” в левой части экрана. В появившемся окне выбрать “Создать проект”.
Далее в появившемся окне у вас появится возможность дать название своему проекту, определить статус (активный или остановленный), выбрать сервисы и проставить собственные теги.
Как только вся информация в полях будет заполнена, можно нажимать кнопку “Сохранить” и переходить к настройкам проекта.