Калькулятор проекта: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''“Калькулятор проекта”''' — раздел виджетов, с помощью которых можно на основе заданных вами настроек заранее рассчитать бюджет проекта. Обратите внимание, нужен ли вам “Анализ контента Semantex”, или в рамках вашего проекта необходимо посмотреть только поисковую выдачу. Если анализ нужен, то укажите это в параметрах. | '''“Калькулятор проекта”''' — раздел виджетов, с помощью которых можно на основе заданных вами настроек заранее рассчитать бюджет проекта. | ||
Обратите внимание, нужен ли вам “Анализ контента Semantex”, или в рамках вашего проекта необходимо посмотреть только поисковую выдачу. Если анализ нужен, то укажите это в параметрах. | |||
<br>[[Файл:Calc 01.png|1180x1180пкс]] | <br>[[Файл:Calc 01.png|1180x1180пкс]] | ||
[[Задание к проекту | Назад]] | [[Задание к проекту | Назад]] | ||
| | ||
[[ | [[Настройки Semantex.ECOM | Далее]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
[[Содержание | К содержанию]] | [[Содержание | К содержанию]] |
Текущая версия от 20:21, 19 ноября 2024
“Калькулятор проекта” — раздел виджетов, с помощью которых можно на основе заданных вами настроек заранее рассчитать бюджет проекта.
Обратите внимание, нужен ли вам “Анализ контента Semantex”, или в рамках вашего проекта необходимо посмотреть только поисковую выдачу. Если анализ нужен, то укажите это в параметрах.