Проект: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «В одном кабинете может быть неограниченное количество проектов. Каждый проект включает как базу (указанные параметры и настройки сохраняются на все время, пока вы не удалите проект), так и сами аналитические отчеты сервисов. Для каждого проекта можно в...») |
Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
=== Проект === | |||
В одном кабинете может быть неограниченное количество проектов. Каждый проект включает как базу (указанные параметры и настройки сохраняются на все время, пока вы не удалите проект), так и сами аналитические отчеты сервисов. Для каждого проекта можно выбрать сразу несколько сервисов для аналитики: Semantex.SERM, Semantex.ECOM, Semantex.Trends. | В одном кабинете может быть неограниченное количество проектов. Каждый проект включает как базу (указанные параметры и настройки сохраняются на все время, пока вы не удалите проект), так и сами аналитические отчеты сервисов. Для каждого проекта можно выбрать сразу несколько сервисов для аналитики: Semantex.SERM, Semantex.ECOM, Semantex.Trends. | ||
# [[Создание и запуск проекта]] | |||
# [[Расписание]] | |||
# [[Настройки сервиса]] | |||
## [[Настройки Semantex.SERM|Semantex.SERM]] | |||
### [[Отрасль]] | |||
### [[Сегменты запросов]] | |||
### [[Объекты анализа]] | |||
### [[Темы обсуждений]] | |||
### [[Регионы]] | |||
### [[Поисковые системы]] | |||
### [[Задание к проекту]] | |||
### [[Калькулятор проекта]] | |||
## [[Настройки Semantex.ECOM|Semantex.ECOM]] | |||
## [[Настройки Semantex.TRENDS|Semantex.TRENDS]] |
Версия от 16:04, 2 мая 2024
Проект
В одном кабинете может быть неограниченное количество проектов. Каждый проект включает как базу (указанные параметры и настройки сохраняются на все время, пока вы не удалите проект), так и сами аналитические отчеты сервисов. Для каждого проекта можно выбрать сразу несколько сервисов для аналитики: Semantex.SERM, Semantex.ECOM, Semantex.Trends.